Fall 2009-2010 Sunrise and Sunset Times

The sun rises and sets one minute later for each 12 1/2 miles westward of Bismarck and one minute earlier for each 12 1/2 miles eastward of Bismarck.

August 2009
Day Rise Set
1 6:23 9:15
2 6:25 9:13
3 6:26 9:12
4 6:27 9:10
5 6:28 9:09
6 6:30 9:07
7 6:31 9:06
8 6:32 9:04
9 6:33 9:03
10 6:35 9:01
11 6:36 9:00
12 6:37 8:58
13 6:39 8:56
14 6:40 8:55
15 6:41 8:53
16 6:42 8:51
17 6:44 8:50
18 6:45 8:48
19 6:46 8:46
20 6:48 8:44
21 6:49 8:43
22 6:50 8:41
23 6:52 8:39
24 6:53 8:37
25 6:54 8:35
26 6:55 8:33
27 6:57 8:31
28 6:58 8:30
29 6:59 8:28
30 7:01 8:26
31 7:02 8:24


September 2009
Day Rise Set
1 7:03 8:22
2 7:04 8:20
3 7:06 8:18
4 7:07 8:16
5 7:08 8:14
6 7:10 8:12
7 7:11 8:10
8 7:12 8:08
9 7:13 8:06
10 7:15 8:04
11 7:16 8:02
12 7:17 8:00
13 7:19 7:58
14 7:20 7:56
15 7:21 7:54
16 7:23 7:52
17 7:24 7:50
18 7:25 7:48
19 7:26 7:46
20 7:28 7:44
21 7:29 7:42
22 7:30 7:40
23 7:32 7:38
24 7:33 7:36
25 7:34 7:34
26 7:36 7:32
27 7:37 7:30
28 7:38 7:28
29 7:40 7:26
30 7:41 7:24


October 2009
Day Rise Set
1 7:42 7:22
2 7:44 7:20
3 7:45 7:18
4 7:46 7:16
5 7:48 7:14
6 7:49 7:13
7 7:50 7:11
8 7:52 7:09
9 7:53 7:07
10 7:54 7:05
11 7:56 7:03
12 7:57 7:01
13 7:59 6:59
14 8:00 6:57
15 8:01 6:56
16 8:03 6:54
17 8:04 6:52
18 8:06 6:50
19 8:07 6:48
20 8:08 6:47
21 8:10 6:45
22 8:11 6:43
23 8:13 6:41
24 8:14 6:40
25 8:16 6:38
26 8:17 6:36
27 8:19 6:35
28 8:20 6:33
29 8:21 6:32
30 8:23 6:30
31 8:24 6:28


November 2009
Day Rise Set
Daylight Savings Time ends - Clocks back 1 hour
1 7:26 5:27
2 7:27 5:25
3 7:29 5:24
4 7:30 5:23
5 7:32 5:21
6 7:33 5:20
7 7:35 5:18
8 7:36 5:17
9 7:38 5:16
10 7:39 5:15
11 7:41 5:13
12 7:42 5:12
13 7:43 5:11
14 7:45 5:10
15 7:46 5:09
16 7:48 5:08
17 7:49 5:07
18 7:51 5:06
19 7:52 5:05
20 7:53 5:04
21 7:55 5:03
22 7:56 5:02
23 7:58 5:01
24 7:59 5:01
25 8:00 5:00
26 8:02 4:59
27 8:03 4:59
28 8:04 4:58
29 8:05 4:58
30 8:07 4:57


December 2009
Day Rise Set
1 8:08 4:57
2 8:09 4:56
3 8:10 4:56
4 8:11 4:56
5 8:12 4:55
6 8:13 4:55
7 8:14 4:55
8 8:15 4:55
9 8:16 4:55
10 8:17 4:55
11 8:18 4:55
12 8:19 4:55
13 8:20 4:55
14 8:21 4:55
15 8:22 4:55
16 8:22 4:55
17 8:23 4:56
18 8:24 4:56
19 8:24 4:57
20 8:25 4:57
21 8:25 4:57
22 8:26 4:58
23 8:26 4:59
24 8:27 4:59
25 8:27 5:00
26 8:27 5:01
27 8:28 5:01
28 8:28 5:02
29 8:28 5:03
30 8:28 5:04
31 8:28 5:05


January 2010
Day Rise Set
01 8:28 5:06
02 8:28 5:07
03 8:28 5:07
04 8:28 5:09
05 8:28 5:10
06 8:28 5:11
07 8:27 5:12
08 8:27 5:13
09 8:27 5:14
10 8:26 5:15
11 8:26 5:17
12 8:25 5:18
13 8:25 5:19
14 8:24 5:20
15 8:24 5:22
16 8:23 5:23
17 8:22 5:25
18 8:22 5:26
19 8:21 5:27
20 8:20 5:29
21 8:19 5:30
22 8:18 5:32
23 8:17 5:33
24 8:16 5:35
25 8:15 5:36
26 8:14 5:38
27 8:13 5:39
28 8:12 5:41
29 8:11 5:42
30 8:10 5:44
31 8:09 5:45